NS-GF200RES 硅树脂玻璃纤维套管
【产品介绍】
由无碱玻璃纤维编织成管状后涂浸有机硅树脂,再经高温处理完成。具有良好的介电性能以及较好的柔软性、阻燃性和耐温特点。广泛用于电机、家用电器、电热设备、电子器件及集束电线的隔热、绝缘等。
【产品特点】
1.阻燃、环保
2.使用温度:-40℃~200℃
3.环保标准:RoHS
4.标准颜色:白色,其它颜色可定制
【技术指标】
耐压等级 | 击穿电压(V) | 体积电阻率 | 耐温 | 阻燃性 | |
平均值 | 最低值 | (Ω.cm) | |||
1.5KV | 1500 | 1000 | 1011 | -40℃~200℃ | UL1441 |
2.5KV | 2500 | 1800 | VW-1 | ||
4.0KV | 4000 | 3000 |
【结构示意图】
【规格表】
内径d(mm) | 壁厚w(mm) | |||
规格 | 公差 | 1.5KV | 2.5KV | 4.0KV |
0.5~2.5 | +0.20 | 0.18±0.10 | 0.20±0.10 | 0.35±0.10 |
3.0~4.5 | +0.30 | 0.24±0.10 | 0.26±0.10 | 0.40±0.10 |
5.0~6.0 | +0.40 | 0.28±0.10 | 0.30±0.10 | 0.45±0.10 |
7.0~8.0 | +0.50 | 0.40±0.10 | 0.42±0.10 | 0.55±0.10 |
9.0以上 | +0.50以上 | 0.43±0.10 | 0.45±0.10 | 0.60±0.10 |
注:可按要求订制特殊尺寸及包装。